miércoles, 3 de noviembre de 2010
Privilege de Incubus
Privilege bass tab de Incubus
G|-------------|---------------|-------------|--------------|
D|-------------|---------------|-------------|--------------|
A|-------------|---------------|-------------|--------------|
E|-------------|---------------|-------------|--------------|
||-----------------------------|----------------------------|
|*-----------------------------|-------------------------5--|
|*---------4-------------------|---------4------------------|
||--5-3--3---5--5--3--3-2-3--3-|--5-3--3---5--5--3-x-x-x----|
|-----------------------------|----------------------------||
|-----------------------------|----------------------------*|
|---------4-------------------|---------4------------------*|
|--5-3--3---5--5--3--3-2-3--3-|--5-3--3---5--5--3--3-2-3---||
4x
||----------------------------|----------------------------||
|*----------------------------|----------------------------*|
|*----------------------------|----------------------------*|
||--5-3--------5---3--------5-|--5---3------5---3---x-5-6--||
3x
||----------------------------||----------------------------|
|*----------------------------*|----------------------------|
|*--x-x-x-x------x-x-x-x------*|--x-x-x-x------x-x-x-x------|
||--0-0-0-0------0-0-0-0------||--0-0-0-0------0-0-0-0------|
||----------------------------|----------------------------------|
|*----------------------------|----------------------------------|
|*---------4------------------|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-|
||--5-3--3---5--5--3--x-2-3---|----------------------------------|
|----------------------------|--------------------------||
|----------------------------|--------------------------*|
|---------4------------------|--------------------------*|
|--5-3--3---5--5--3--x-2-3---|--1----x-x-1----x-x-1-3---||
|--------------------------------|--------------------------7----|
|--------------------------------|-------------------------------|
|---------4----------------------|---------4---------------------|
|--5-3------5---5---3---3-2-3----|--5-3------5---5---3-----------|
4x
||----------------------------|-----------------------------||
|*----------------------------|-----------------------------*|
|*----------------------------|-----------------------------*|
||--5-3--------5---3--------5-|--5---3------5---3---x-5-6---||
3x
||----------------------------||----------------------------|
|*----------------------------*|----------------------------|
|*--x-x-x-x------x-x-x-x------*|--x-x-x-x------x-x-x-x------|
||--0-0-0-0------0-0-0-0------||--0-0-0-0------0-0-0-0------|
||----------------------------|----------------------------------|
|*----------------------------|----------------------------------|
|*---------4------------------|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-|
||--5-3--3---5--5--3--x-2-3---|----------------------------------|
4x
|----------------------------|--------------------------||
|----------------------------|--------------------------*|
|---------4------------------|--------------------------*|
|--5-3--3---5--5--3--x-2-3---|--1----x-x-1----x-x-1-3---||
||----------------------------|-----------------------------|
|*----------------------------|-----------------------------|
|*----------------------------|-----------------------------|
||--5-3--------5---3--------5-|--5---3------5---3---x-5-6---|
|----------------------------|-----------------------------||
|----------------------------|-----------------------------*|
|----------------------------|-----------------------------*|
|--5-3--------5---3--------5-|--5---3------5---3---x-5-6---||
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario